PV Solar Consult

 

Inverterek - nettó árak - ajánlatkérés

Steca Sinus 550 12V HUF 119.000,-

Steca Solarix PI 1100 24V HUF 188.000,-

Steca Solarix PI 550 12V HUF 119.000,-

Steca AJ 275 - 200W 12V HUF 79.000,-

Steca AJ 350 - 300W 24V HUF 92.000,-

Steca AJ 400 - 300W 48V HUF 99.000,-

Steca AJ 600 - 500W 24V HUF 176.000,-

Steca AJ 700 - 500W 48V HUF 267.000,-

Steca AJ 1000 - 800W 12V HUF 267.000,-

Steca AJ 2400 - 2000W 24V HUF 439.000,-

Steca XPC 1400 - 1100W 12V HUF 429.000,-

Steca XPC 2200 - 1600W 24V HUF 449.000,-

Steca XPC 6000 - 1600W 48V HUF 477.000,-

Steca XTS, XTM és XTH sorozat kérjen árajánlatot

Sziget üzemű áramátalakítók.

 

Steca Solarix PI 550, 1100

inverter család
 
Termékjellemzők: 550 - 1100W 12 / 24V

 

 

 

 

 

Steca AJ 275-12, 350-24, 400-48, 600-24, 700-48, 1000-12, 2400-24

 
Termékjellemzők: 275 - 2400W 12 / 24 / 48V

 

 

 

Steca XPC 1400-12, 2200-24, 2200-48

 
Termékjellemzők: 1400 - 2200W 12 - 48V

 

 

 

 

 

 

 

Forrás:http://www.steca.de/index.php?Sinus_Wechselrichter

 

 

| ©2004 PV Solar Consult